WEB・アプリサービス利用者情報の外部送信について
株式会社マーケットプレイス
株式会社マーケットプレイス(以下、「当社」)は、当社が提供するWebサービスやアプリサービスなどにおいて、外部の事業者サービスを使用しております。
本サービスをより便利に、より快適にお使いいただくためにそれらの使用において必要となる利用者情報を、プライバシー保護を尊重した上で、外部サービスへ送信する場合があります。
送信した情報は、外部サービス事業者のプライバシーポリシー等に基づいて管理・利用されます。
- 本サービスで送信する情報
-
(1)クッキー(Cookie)/ IPアドレスについて
当社は、利用者の動向を調査する為にアクセスログを取得しています。取得したアクセスログ情報は、個人情報と関連づけることはなく、統計情報としてのみ使用しています。外部サービスと利用者の個人情報を共有するものではありません。
利用者がブラウザの設定でクッキーの送受信を許可している場合、ウェブサイトと利用者がお使いのブラウザとの間でクッキーが送受信されます。なお、ブラウザはプライバシー保護のため、そのウェブサイトのサーバーが送受信したクッキーのみを利用しています。利用者のブラウザ設定により拒否することができますが、当社が提供するWEBサービスをご利用いただけない場合がございます。
IPアドレスは自動的に取得されるため、当社はすべての利用者からIPアドレスを受け取っています。なお、当サイトに限らずウェブページを表示するうえでIPアドレスの受け渡しは不可欠であり、利用者はこれを拒否することはできません。
-
(2)WEBサービス閲覧履歴やWEBゲームまたはアプリのプレイ情報
当社は、利用者のアクションログを取得しています。サービス向上のために行う解析やキャンペーン参加による利用者への特典付与また、利用者からのお問い合わせ内容の状況確認を行う目的により閲覧履歴/ユーザー識別ID/WEBゲームまたはアプリのプレイ情報などを利用しています。
-
(3)外部送信プログラムの情報
当社は、外部送信プログラムの情報を利用して利用者行動の解析や広報活動(SNS運用/WEB広告運用など)に役立てています。取得した情報は、個人情報と関連づけることはなく、統計情報としてのみ使用しています。
外部送信プログラムと利用者の個人情報を共有するものではありません。
外部送信ポリシー
当社は、Webサービス等を提供するにあたって、お客様のWebサービス等の利用を通して取得したお客様に関する情報を、当社または当社が提携する事業者に送信しています。
本ポリシーは、2023年6月16日より施行された、改正電気通信事業法外部送信規律(電気通信事業法第28条、電気通信事業法施行規則第57条)に基づき、お客様に関するどのような情報が、どこに、どのような目的で送信されるのかを公表することを目的としています。
なお、送信した情報は、送信先事業者のプライバシーポリシー等に基づいて管理・利用されています。
また、情報の送信を停止したい場合は、各社のオプトアウトページや、ブラウザやスマートフォンなどの設定を通じて停止することが可能です。
- 外部送信の目的分類
- 外部送信する情報分類
-
A. 閲覧履歴(閲覧した日時、URL、リンク元のURL等)
B. サービス・商品の購入履歴(購入したサービス・商品名、購入日時、購入金額等)
C. 閲覧した機器の位置情報(IPアドレス、GPS情報等)
D. 閲覧した人や機器を識別する情報(ユーザーID、ブラウザ識別子、デバイス識別子等) - 外部送信元一覧
-
Webサービス等を利用されるお客様に関する情報を送信している外部のサービスは以下のとおりです。
1. 広告、各種情報の配信 | |
---|---|
1-a. 当社の広告配信 | 当社及び他社のWebサイトやアプリ上で自社の広告を表示するため。 |
1-b. 当社の広告事業としての広告掲載・配信 | 当社が運営するWebサイトやアプリ上の広告枠に広告を掲載するため。 |
1-c. 他社の広告事業として広告掲載・配信 | 提携している他社とデータの連携をし、他社が広告配信・掲載するため。 |
1-d. 広告配信の成果計測 | 提携している他社とデータの連携をし、広告配信の成果計測するため。 |
2. 分析 | |
2-a. 利用者による閲覧の傾向や履歴分析 | 当社が運営するWebサイトやアプリの利用者のWebサイトやアプリ上での行動履歴情報を収集し、その傾向などを分析するため。 |
2-b. 広告の効果分析 | 当社が運営するWebサイトやアプリ上の広告に対して利用者が閲覧した情報、クリックした情報およびWebサイトやアプリ上での行動履歴情報を収集し、広告の効果を確認・計測・分析するため。 |
2-c. 不正や異常の監視 | 自社が運営するWebサイトやアプリ上の広告に関する不正または異常な閲覧数やクリック数などを検知し、適正に広告の効果を確認・計測・分析するため。 |
3. 外部サービス連携 | |
3-a. SNSとの連携 | 自社が運営するWebサイトやアプリの利用者によるSNSを通じた情報共有などを実現するため。 |
3-b. 外部送信プログラムの管理 | 広告や分析を目的とした外部送信プログラムを管理するツールを利用するため。 |
4. 必要不可欠な用途 | |
4-a. Webサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため | 自社が運営するWebサイトやアプリにて適正に画像を表示する、または安全なサービス提供の実現に向けた負荷分散やセキュリティ対策のため。 |
4-b. Webサイトやアプリの利便性を向上させるため | Webサイトやアプリでの利用者の閲覧履歴などの情報をもとに、最適なコンテンツを表示するため。 |
送信先 | サービス名 | 送信目的 | 送信情報 | オプトアウト |
---|---|---|---|---|
CCCMKホールディングス株式会社 | Vポイントふるふる Vポイントもぐらたたき |
1-d,2-a,2-c | D | |
株式会社 ロイヤリティ マーケティング | ふるふるポンタ ポンタの宇宙大戦争 |
1-d,2-a,2-c | D | |
楽天グループ株式会社 | ぶくぶくラグーン | 1-d,2-a,2-c | D | |
サイボウズ株式会社 | Mailwise | 4-b | D | |
OpenX Technologies, Inc. Open | OpenX | 1 | A,C,D | |
Magnite Inc. | Magnite | 1 | A,C,D | |
ID5 Technology Ltd. | ID5 ID | 1 | A,C,D | https://id5-sync.com/privacy |
株式会社マイクロアド | MicroAd COMPASS | 1 | A,C,D | |
株式会社ジーニー | GenieeSSP | 1 | A,C,D | https://geniee.co.jp/optout.html |
株式会社アイモバイル | i-mobile Ad Network | 1 | A,C,D | |
株式会社fluct | Fluct | 1 | A,C,D | |
マネタイズパートナー株式会社 | ManetizeSSP | 1 | A,C,D | |
ユナイテッド株式会社 | adstir | 1 | A,C,D | |
Kiosked Ltd | Kiosked | 1 | A,C,D | |
Bcovery Ltd | Bcovery | 1 | A,C,D | |
Taboola, Inc. | Taboola | 1 | A,C,D | |
AppNexus Inc. | Appnexus | 1 | A,C,D |
送信先 | サービス名 | 送信目的 | 送信情報 | オプトアウト |
---|---|---|---|---|
Adjust | Adjust | 1-d,2-a,2-b | A,D | https://www.adjust.com/ja/forget-device/ |
CCCMKホールディングス株式会社 | Vポイントすいぞくかん | 1-d,2-a,2-c | D | |
サイボウズ株式会社 | Mailwise | 4-b | D | |
Amazon Web Services, Inc. | Amazon Web Services | 4-b | D | |
Apple Inc. | App Store Connect | 4-b | D | |
Supership株式会社 | AdGeneration | 1 | A,C,D | |
Meta Platforms, Inc. | Meta Audience Network | 1 | A,C,D | |
Microsoft Corporation | Clarity | 2-a | A,C,D | |
株式会社アイモバイル | maio | 1 | A,C,D | |
Google LLC | Google Play Console | 4-b | D | |
Google LLC | Google Admob | 1 | A,C,D | |
Google LLC | Firebase | 2-a,4-a | A,C,D | |
Google LLC | Google Analytics | 2-a,3 | A,C,D | |
Google LLC | Google広告 | 1-d,2-b,3-a | A,B,C | |
Bytedance Pte. Ltd. | Pangle プライバシーポリシー:https://www.pangleglobal.com/jp/privacy/enduser-ja |
1 | A,C,D | https://www.pangleglobal.com/jp/global-did |
送信先 | サービス名 | 送信目的 | 送信情報 | オプトアウト |
---|---|---|---|---|
Google LLC | Google アド マネージャー | 1-b | D | |
Google LLC | Google アナリティクス | 2-a | A | |
Google LLC | Google タグ マネージャー | 3-b | D | |
Google LLC | Google広告 | 1-d,2-b,3-a | A,B,C | |
Amazon Web Services, Inc. | Amazon Web Services | 4-b | D | |
サイボウズ株式会社 | Mailwise | 4-b | D | |
Twilio Inc. | Twilio SendGrid | 4-b | D | |
株式会社ラクスライトクラウド | ブラストメール | 4-b | D | |
株式会社ジーニー | GenieeSSP | 1 | A,C,D | https://geniee.co.jp/optout.html |
Kiosked Ltd | Kiosked | 1 | A,C,D | |
株式会社エストリエ | 広告コンテンツ | 1-d | D | |
株式会社 Skyfall | SKYFLAG | 1-d,2-c | A,C,D | |
CATS株式会社 | アフィリエイトアド | 1-a,1-b,1-d,2-b,2-c | A,B,C,D |
|
株式会社ADWAYS DEEE | JANet | 1-d,2-c | A,C,D | |
バリューコマース株式会社 | バリューコマース アフィリエイト | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社インタースペース | アクセストレード | 1-d,2-c | A,C,D | |
インフォニア株式会社 | AFro | 1-d,2-c | A,C,D | |
リンクシェア・ジャパン株式会社 | Rakuten LINKSHARE Rakuten LINKSHARE TGアフィリエイト |
1-d,2-c | A,C,D | |
GMOメディア株式会社 | affi town | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社ノーマーク | 成果報酬110番 | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社イード | チャレンジング・ジャパン | 1-d,2-c | A,C,D | |
ヴァージン株式会社 | Virgin Ads | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社ネットマイル | Ad Factory | 1-d,2-c | A,C,D | |
Amazon.com | Amazonアソシエイト | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社フォーイット | afb | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社ハイレゾ | アルテマ | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社サイトスコープ | ADVack | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社セレス | AD.TRACK | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社インサイト | Ratel. | 1-d,2-c | A,C,D | |
GMO株式会社 | SMAAD | 1-d,2-c | A,C,D | |
Glossom株式会社 | グリー | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社W TOKYO | アフィリエイトウォーカー | 1-d,2-c | A,C,D | |
MyAppFree | MyAppFree | 1-d,2-c | A,C,D | |
Google LLC | Googleフォーム | 2-a,2-c,4-b | A,C,D | |
株式会社ファンコミュニケーションズ | A8.net | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社グリボー | モットン ジャパン | 1-d,2-c | A,C,D | |
株式会社オズビジョン | OZASP | 1-d,2-c | A,C,D | |
合同会社エルエージャパン | My Unibirth(MUB)~マイユニバース~ | 1-d,2-c | A,C,D | |
Microsoft Corporation | Clarity | 2-a | A,C,D |
サイト名 | URL |
---|---|
ふるふるパニック | ー |
もぐらたたきゲーム | ー |
Vポイントすいぞくかん | ー |
ポイントサイトPONEY | https://www.poney.jp/ |
※上記の記載情報は定的的に更新しておりますが、更新タイミングにより最新の情報とは異なることがございます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
更新日:2025年3月28日